Constants
Every number in the protocol, in one place.
Signature scheme
| Constant | Value |
|---|---|
| Hash | keccak256 |
Winternitz w | 16 |
CHAINS | 67 |
| Chain steps | 15 |
MAX_HEIGHT | 20 |
| Key size | 32 bytes |
| Signature size | 64 + 67·32 + 32·height bytes |
| Tree height in the app | 8 (256 signatures, 2,464-byte signature) |
| Leaves skipped after a restore (app) | 8 |
QuantumVault
| Constant | Value |
|---|---|
OP_DOMAIN | keccak256("QuantumVault.Op.v1") |
VIRTUAL_SHARES | 1e6 |
NETWORK_FEE_INTERVAL | 1 hour |
MAX_PRICE_STEP_BPS | 1000 (10%) |
| Average weight | 7/8 old, 1/8 new |
maxOpCostWei | 0.0005 ETH |
FeeHarvester
| Constant | Value |
|---|---|
TEAM_SHARE_BPS | 5000 (50%) |
MAX_IMPACT_BPS | 50 (0.5%) |
MAX_PREMIUM_BPS | 1500 (15%) |
CALLER_TIP_BPS | 50 (0.5%) |
GAS_OVERHEAD | 25,000 gas |
MAX_HALVINGS | 8 |
SUCCESSOR_DELAY | 24 hours |
targetDeposit | 0.02 ETH |
ERC-4337
| Constant | Value |
|---|---|
| EntryPoint | v0.8, 0x4337084D9E255Ff0702461CF8895CE9E3b5Ff108 |
DEFAULT_VERIFICATION_GAS | 400,000 |
SALE_CALL_GAS | 650,000 |
PLAIN_CALL_GAS | 120,000 |
App key storage
| Constant | Value |
|---|---|
| Secret | 32 random bytes, shown as 24 BIP-39 words |
| Encryption | AES-256-GCM |
| Key derivation | PBKDF2-SHA-256, 600,000 iterations |
Network
| Chain | Robinhood Chain |
| Chain ID | 4663 |
| Market fee | 1% per trade |